<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tech45 &#8211; 012 &#8211; Papier hoeft niet meer</title>
	<atom:link href="http://tech45.eu/2010/03/10/tech45-12-papier-hoeft-niet-meer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech45.eu/2010/03/10/tech45-12-papier-hoeft-niet-meer/</link>
	<description>Wekelijkse podcast over het web, gadgets en technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stefaan Lesage</title>
		<link>http://tech45.eu/2010/03/10/tech45-12-papier-hoeft-niet-meer/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Stefaan Lesage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech45.eu/?p=394#comment-106</guid>
		<description>FYI hier in België spreken we ook Frans / Nederlands en Duits als officiele talen, en de meesten onder ons spreken ook nog eens Engels.  Dus waarom moeten wij dan onder doen voor Zwitserland ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Maar je hebt gelijk, het heeft te maken met de afzet markt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FYI hier in België spreken we ook Frans / Nederlands en Duits als officiele talen, en de meesten onder ons spreken ook nog eens Engels.  Dus waarom moeten wij dan onder doen voor Zwitserland ?</p>
<p>Maar je hebt gelijk, het heeft te maken met de afzet markt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Papier… hier…! &#171; Digitaal meanderen</title>
		<link>http://tech45.eu/2010/03/10/tech45-12-papier-hoeft-niet-meer/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Papier… hier…! &#171; Digitaal meanderen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech45.eu/?p=394#comment-105</guid>
		<description>[...] iedereen zo halsstarrig blijft zweren bij papier. Rondvraag in mijn kenniskring, bevraging van het tech45 podcast PANEL, de man in de straat…  Bevraging De vraag was vrij eenvoudig. Verkiest u papier boven digitaal, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iedereen zo halsstarrig blijft zweren bij papier. Rondvraag in mijn kenniskring, bevraging van het tech45 podcast PANEL, de man in de straat…  Bevraging De vraag was vrij eenvoudig. Verkiest u papier boven digitaal, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Smetty&#39;s Soapbox &#187; Blog Archive &#187; Tech45 – aflevering 12</title>
		<link>http://tech45.eu/2010/03/10/tech45-12-papier-hoeft-niet-meer/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Smetty&#39;s Soapbox &#187; Blog Archive &#187; Tech45 – aflevering 12</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech45.eu/?p=394#comment-104</guid>
		<description>[...] Aflevering 12 van de Tech45 babbelcrew: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aflevering 12 van de Tech45 babbelcrew: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred Zelders</title>
		<link>http://tech45.eu/2010/03/10/tech45-12-papier-hoeft-niet-meer/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Fred Zelders</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech45.eu/?p=394#comment-102</guid>
		<description>Het ligt voor de hand dat de keuze van de landen voor de 2e batch is ingegeven door &#039;omvang van de markt&#039;. Kijk naar de gekozen landen en je weet meteen waarom de keuze op DIE landen viel: Het taalgebied.&lt;br&gt;Dat verklaart ook waarom Zwitserland er bij zit. Men spreekt daar Frans, Engels en Duits.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het ligt voor de hand dat de keuze van de landen voor de 2e batch is ingegeven door &#39;omvang van de markt&#39;. Kijk naar de gekozen landen en je weet meteen waarom de keuze op DIE landen viel: Het taalgebied.<br />Dat verklaart ook waarom Zwitserland er bij zit. Men spreekt daar Frans, Engels en Duits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
